

MAXSYM 400 ABS
Daten
Hersteller | SYM |
Hubraum | 399 |
Leistung (PS) | 34 |
Leistung (kW) | 25 |
Farbe | nachtgraumatt |
Preis | 6.049 € |
Überführung | 350 € |
Endpreis | 6.399 € |
Beschreibung
neuer SYM MAXSYM 400 mit 34PS und TCS TRAKTIONSKONTROLLE und 5 Jahre Garantie
Hersteller | SYM |
Hubraum | 399 |
Leistung (PS) | 34 |
Leistung (kW) | 25 |
Farbe | nachtgraumatt |
Preis | 6.049 € |
Überführung | 350 € |
Endpreis | 6.399 € |
neuer SYM MAXSYM 400 mit 34PS und TCS TRAKTIONSKONTROLLE und 5 Jahre Garantie